Типы крепления тепличного светодиодного светильника УСС 90 БИО:
Цена | цена по запросу |
Световой поток с прозрачным стеклом, красный, лм | 2000 |
Световой поток с прозрачным стеклом, синий, лм | 1000 |
Тип кривой силы света | Д |
Площадь засветки, м² при высоте подвеса 0,5 м | 1,8x1,2 |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 92,86 |
Количество светодиодов | 45 |
Марка применяемых светодиодов, с первичной оптикой | Nichia |
Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 | П |
Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град, в поперечной/продольной плоскости | 120 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 71 |
Напряжение питающей сети, AC/DC, В | 170-264 |
Потребляемый ток, не более, A | 0,32 |
Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
Коэффициент мощности | >0,95 |
Функция защиты от скачков напряжения до, В | 800 |
Функция защиты от перегрева | есть |
Диапазон рабочих частот, Гц | 50-60 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Класс энергетической эффективности | A |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | ультранизкая |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Материал защитного стекла | оптический поликарбонат |
Масса с потолочным креплением | 7,0 |
Размер без упаковки, с потолочным креплением, мм | 820х174х68 |
Объем в упаковке, с потолочным креплением, м³ | 0,016 |
Гарантийный срок эксплуатации | 36 мес. |
Менеджеры компании ФОКУС-СПб ответят на все ваши вопросы по телефону: (812) 643-28-07 или по почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript